產品規格
型號 | 位置數 | 接管口徑 (G/PT) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
3A110-M5 | 三口二位 | M5 | 0.15 ~ 0.8 | 每秒五次 | 12 mm² ( CV = 67 ) |
3A120-M5 | |||||
3A110-06 | 1/8" | ||||
3A120-06 | |||||
3A210-06 | 16 mm² ( CV = 0.89 ) | ||||
3A220-06 | |||||
3A210-08 | 1/4" | ||||
3A220-08 | |||||
3A310-08 | 30 mm² ( CV = 1.68 ) | ||||
3A320-08 | |||||
3A310-10 | 3/8" | ||||
3A320-10 | |||||
3A410-15 | 1/2" | 50 mm² ( CV = 2.79 ) | |||
3A420-15 |
線上詢問