產品規格
型號 | 位置數 | 接管口徑 | 使用壓力範圍 | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
4A110-M5 | 五口二位 | M5 | 0.15 ~ 0.8 | 每秒五次 | 12mm²(CV=0.67) |
4A120-M5 | |||||
4A130-M5(C.E.P) | 五口三位 | 9mm²(CV=0.5) | |||
4A110-06 | 五口二位 | 1/8 ″ | 12mm2 (CV=0.67) |
||
4A120-06 | |||||
4A130-06(C.E.P) | 五口三位 | 9mm²(CV=0.5) |
型號 | 位置數 | 接管口徑 | 使用壓力範圍 | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
4A210-06 | 五口二位 | 1/8″ | 0.15 ~ 0.8 | 每秒五次 | 16mm² (CV=0.89) |
4A220-06 | |||||
4A230-06(C.E.P) | 五口三位 | 12mm²(CV=0.67) | |||
4A210-08 | 五口二位 | 1/4″ | 16mm² (CV=0.89) | ||
4A220-08 | |||||
4A230-08(C.E.P) | 五口三位 | 12mm²(CV=0.67) |
型號 | 位置數 | 接管口徑 | 使用壓力範圍 | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
4A310-08 | 五口二位 | 1/4 ″ | 0.15 ~ 0.8 | 每秒五次 | 30 mm²(CV=1.68) |
4A320-08 | |||||
4A330-08(C.E.P) | 五口三位 | 18mm²(CV=1.00) | |||
4A310-10 | 五口二位 | 3/8 ″ | 30 mm² (CV=1.68) | ||
4A320-10 | |||||
4A330-10(C.E.P) | 五口三位 | 18mm²(CV=1.00) |
型號 | 位置數 | 接管口徑 | 使用壓力範圍 | 最高動作頻率 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|---|
4A410-15 | 五口二位 | 1/2 ″ | 0.15~0.8 |
每秒五次 |
50 mm² (CV=2.79) |
4A420-15 | |||||
4A430-15(C.E.P) | 五口三位 | 30mm²(CV=1.68) |
線上詢問