產品規格
型號 | FAMCO | ||||
---|---|---|---|---|---|
模組寬度 mm | 60 | 85 | 130 | 200 | 280 |
馬達功率 W | 50 / 100 | 200 / 400 | 200 / 400 | 750 | 1000 |
旋轉平台軸承 | 交叉滾子軸承 | ||||
容許轉矩 N.m | 5.2 | 8 | 32 | 65 | 86.7 |
容許轉速 rpm | 300 ( 盤面 ) | 300 ( 盤面 ) | |||
減速比 | 1:5 | 1:5 | 1:10 | ||
1:10 | 1:18 | ||||
容許軸向負載 N | 250 | 500 | 2000 | 4000 | 4840 |
定位精度 arcsec | ± 15 | ± 60 | |||
重復定位精度 arcsec | ± 5 | ± 10 | |||
旋轉平台平行度 mm | ± 0.003 | ± 0.005 | |||
旋轉平台同軸度 mm | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.007 | ||
防護等級 IP | 40 | ||||
精度壽命 H | 15,000 | 20,000 | |||
重量 kg | 1.2 | 1.8 | 4 | 10 | 21 |
線上詢問