產品規格
型號 | 動作方式 | 位置數 | 使用壓力範圍 | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
FMC3130 | 內部引導式 | 五口二位 | 0.15 ~ 0.8 | 5~50 ℃ |
FMC3230 | ||||
FMC33(4/5)30 | 五口三位 | |||
FMC5120 | 五口二位 | |||
FMC5220 | ||||
FMC53(4/5)50 | 五口三位 | |||
FMZ5120 | 五口二位 | |||
FMZ5220 | ||||
FMZ53(3/4)50 | 五口三位 |
型号 | 最高動作頻率 | 工作介質 | 最大耐壓力 | 有效截面積 |
---|---|---|---|---|
FMC3130 | 每秒五次 | 經 40 微米過濾的空氣 | 1.2MPa | 16mm²(CV=0.89) |
FMC3230 | ||||
FMC33(4/5)30 | 12mm²(CV=0.67) | |||
FMC5120 | 25mm²(CV=1.40) | |||
FMC5220 | ||||
FMC53(4/5)50 | 18mm²(CV=1.00) | |||
FMZ5120 | 12mm²(CV=0.67) | |||
FMZ5220 | ||||
FMZ53(3/4)50 | 9mm²(CV=0.50) |
線上詢問