氣缸系列 - 電子式感應器、固定鋼帶
產品規格
項目 | FRY-DMS:常規型電子式感測器 | ||
---|---|---|---|
配線方式 | 二線式 | 三線式 NPN | 三線式 PNP |
使用電壓範圍 | 5~30V DC | 5~30V DC | |
最大開關電流 | 100 mA max. | 200 mA max. | |
接點容量 ( 註 1 ) | 3W max. | 6W max. | |
消耗電流 | - | 6mA @ 24V DC max. | |
內部電壓降 | 3.5V max. | 0.5V @ 200mA max. | |
洩漏電流 | 0.1mA max. | 0.01mA max. | |
最大切換頻率 | 1000Hz max. | ||
耐衝擊 ( 註 2 ) | 50G | ||
保護迴路 | 電源逆接保護、突波吸收保護 | ||
使用溫度範圍 | -10℃~70℃ | ||
保護構造等級 | IEC 60529 IP68 | ||
規格 | CE 認證、RoHS |
註:
1. 不可超過接點容量 ( P = V × l ).
2. 正弦波 / X、Y、Z 3軸向 / 每一軸向 3 回 / 每一回時間 11 ms.
3. 耐撓曲電線建議最小彎曲半徑 21 mm.
4. DMSE 系列緊固扭力 0.55 Nm.
項目 | FRY-EMS:迷你型電子式感測器 | ||
---|---|---|---|
配線方式 | 二線式 | 三線式 NPN | 三線式 PNP |
使用電壓範圍 | 5~30V DC | 5~30V DC | |
最大開關電流 | 100 mA max. | 200 mA max. | |
接點容量 ( 註 1 ) | 3W max. | 6W max. | |
消耗電流 | - | 6mA @ 24V DC max. | |
內部電壓降 | 3.5V max. | 0.5V @ 200mA max. | |
洩漏電流 | 0.1mA max. | 0.01mA max. | |
最大切換頻率 | 1000Hz max. | ||
耐衝擊 ( 註 2 ) | 50G | ||
保護迴路 | 電源逆接保護、突波吸收保護 | ||
使用溫度範圍 | -10℃~70℃ | ||
保護構造等級 | IEC 60529 IP68 | ||
規格 | CE 認證、RoHS |
註:
1. 不可超過接點容量 ( P = V × l ).
2. 正弦波 / X、Y、Z 3軸向 / 每一軸向 3 回 / 每一回時間 11 ms.
3. 耐撓曲電線建議最小彎曲半徑 21 mm.
項目 | FRY-PU:耐腐蝕型磁簧管式 / 電子式感測器 | |||
---|---|---|---|---|
配線方式 | 二線磁簧管式 | 二線電子式 | 三線電子式 NPN | 三線電子式 PNP |
使用電壓範圍 | 5~120V DC/AC | 5~30V DC | 5~30V DC | |
最大開關電流 | 100 mA max. | 100 mA max. | 200 mA max. | |
接點容量 ( 註 1 ) | 10W max. | 3W max. | 6W max. | |
消耗電流 | - | - | 6mA @ 24V DC max. | |
內部電壓降 | 2.5V max. | 3.5V max. | 0.5V @ 200mA max. | |
洩漏電流 | - | 0.1mA max. | 0.01mA max. | |
最大切換頻率 | 200Hz max. | 1000Hz max. | ||
耐衝擊 ( 註 2 ) | 30G | 50G | ||
保護迴路 | 無 | 電源逆接保護、突波吸收保護 | ||
使用溫度範圍 | -10℃~70℃ | |||
保護構造等級 | IEC 60529 IP68 | |||
規格 | CE 認證、RoHS |
註:
1. 不可超過接點容量 ( P = V × l ).
2. 正弦波 / X、Y、Z 3軸向 / 每一軸向 3 回 / 每一回時間 11 ms.
3. 耐撓曲電線建議最小彎曲半徑 21 mm.
項目 | FRY-XH:耐高低溫型磁簧管式感測器 |
---|---|
配線方式 | 二線式 |
使用電壓範圍 ( 註 3 ) | 5~120V DC/AC or 5~240V DC/AC |
最大開關電流 | 500 mA max. |
接點容量 ( 註 1 ) | 10W max. |
消耗電流 | - |
內部電壓降 | 0.5V max. |
洩漏電流 | - |
最大切換頻率 | 200Hz max. |
耐衝擊 ( 註 2 ) | 30G |
保護迴路 | 無 |
使用溫度範圍 | -40℃~150℃ |
保護構造等級 | IEC 60529 IP68 |
規格 | 耐溫報告、CE 認證、RoHS |
註:
1. 不可超過接點容量 ( P = V × l ).
2. 正弦波 / X、Y、Z 3軸向 / 每一軸向 3 回 / 每一回時間 11 ms.
3. FRY-XH-07 系列為 5~120V DC / AC,FRY-XH-20 / 32 / 82 系列為 5~240V DC / AC .
項目 | FRY-S:耐撓曲型電子式感測器 | ||
---|---|---|---|
配線方式 | 二線式 | 三線式 NPN | 三線式 PNP |
使用電壓範圍 | 5~30V DC | 5~30V DC | |
最大開關電流 | 100 mA max. | 200 mA max. | |
接點容量 ( 註 1 ) | 3W max. | 6W max. | |
消耗電流 | - | 6mA @ 24V DC max. | |
內部電壓降 | 3.5V max. | 0.5V @ 200mA max. | |
洩漏電流 | 0.1mA max. | 0.01mA max. | |
最大切換頻率 | 1000Hz max. | ||
耐衝擊 ( 註 2 ) | 50G | ||
保護迴路 | 電源逆接保護、突波吸收保護 | ||
使用溫度範圍 | -10℃~70℃ | ||
保護構造等級 | IEC 60529 IP68 | ||
規格 | CE 認證、RoHS |
註:
1. 不可超過接點容量 ( P = V × l ).
2. 正弦波 / X、Y、Z 3軸向 / 每一軸向 3 回 / 每一回時間 11 ms.
3. 耐撓曲電線建議最小彎曲半徑 21 mm.
線上詢問