精密過濾器 - MAM 精密過濾器 水滴分離器
本體尺寸 : 25, 35, 45, 55,配管口徑尺寸 : 1/4, 3/8, 1/2, 3 / 4, 1,使用壓力範圍 : 0.05 ~ 1 MPa,耐壓力 : 1.5 MPa,過濾精度 - MAMG : 水滴分離器 ( 分離率99% ) / MAMB : 3μm / MAMD : 0.3 μm / MAMM : 0.01 μm / MAMF : 0.01 μm + 除臭
產品規格
本體尺寸 | 25, 35, 45, 55 |
---|---|
配管口徑代號 | 8A, 10A, 15A, 20A, 25A |
配管口徑 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍 ( ※ ) | 0.05 ~ 1 MPa |
耐壓力 | 1.5 MPa |
周圍溫度 | -5 ~+60℃ ( 不凍結 ) |
過濾精度 | MAMG : 水滴分離器 ( 分離率 99% ) MAMB : 3μm MAMD : 0.3μm MAMM : 0.01μm MAMF : 0.01μm + 除臭 |
附屬配件 | L 型支架 |
傳感器 | RDFE ( V ) |
重量 | 610 g, 870 g, 1450 g, 2250 g |
備註 | ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。 ※2. 選用自動排水閥 ( FMRF300 ) ,使用壓力範圍 0.15 ~ 1 MPa。 |
線上詢問