產品規格
規格 | 5, 8 |
---|---|
位置重複精度 (mm) | ±0.01 |
螺桿導程 (mm) | 5 : 2, 5, 10, 20 8 : 5, 10, 20 |
最高速度 (mm/s) | 5 : 100, 250, 500, 1000 8 : 250, 500, 1000 |
AC 伺服器馬達 | 5 : 100W, 8 : 200W, 400W |
最大可搬重量 (kg) | 水平使用 : 5 : 30, 30, 15, 10 垂直使用 : 5 : 10, 10, 5, 2.5 水平使用 : 8 : 50, 30, 18 垂直使用 : 8 : 15, 8, 3 |
定格推力 (N) | 5 : 854, 341, 170, 85 8 : 683 ( 1388 ), 341 ( 694 ), 174 ( 347 ) |
標準行程 (mm) | 5 : 50~600 / 50 間隔 8 : 50~800 / 50 間隔 |
滾珠螺桿外徑 ø (mm) | 5 : C7ø12 8 : C7ø16 |
聯軸器 (mm) | 5 : 7×8 8 : 10×14/11 |
原點傳感器 (外掛) | CS-6T ( NPN ) |
備註 | * 馬達加減速設定 0.2 秒。 * 此荷重條件外部需搭配輔助滑軌以承受徑向負載。 * ( ) 值為馬達功率 400 W 時。 |
線上詢問