產品規格
規格 | 小型 : 4, 5, 8 |
---|---|
位置重複精度 (mm) | ±0.005 |
螺桿導程 (mm) | 4 : 2, 6, 12 5 : 2, 5, 10, 20 8 : 5, 10, 20 |
最高速度 (mm/s) | 4 : 100, 300, 600 5 : 100, 250, 500, 1000 8 : 250, 500, 1000 |
AC 伺服器馬達 | 4 : 50W, 100W 5 : 100W 8 : 200W, 400W |
最大可搬重量 (kg) | 水平使用 - 4 : 25, 20, 12, 5 : 30, 15, 10, 8 : 50, 30, 18 垂直使用 - 4 : 8, 5, 2, 5 : 10, 5, 2.5, 8 : 15, 8, 3 |
定格推力 (N) | 4 : 424, 414, 71 5 : 854, 341, 170, 85 8 : 683, 341, 174 |
標準行程 (mm) | 4 : 50~800 / 50 間隔 5 : 50~800 / 50 間隔 8 : 50~1100 / 50 間隔 |
滾珠螺桿外徑 ø (mm) | 4 : C7ø8 5 : C7ø12 8 : C7ø16 |
聯軸器 (mm) | 4 : 7×8, 5 : 7×8 8 : 10×14/11 |
原點傳感器 (外掛) | EE-SX674 ( NPN ) |
備註 | * 行程超過 300 時,會產生螺桿偏擺,請調降速度。 * 馬達加減速設定 0.2 秒。 |
線上詢問