電磁閥 - MVSI 系列 - MVSI-260 ISO-1 電磁閥
設變原因 : 線圈顏色改變 ( 黑 → 灰 )
本體寬幅 26 mm,5 口 2 位,5 口 3 位,連座型及底座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 1198,1089 l/min。
產品規格
本體寬幅 | 26 mm |
---|---|
閥種類 | 5 口 2 位, 5 口 3 位 |
本體型式 | 連座型, 底座型 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍 | 0.2 ~ 0.7 MPa、0.3 ~ 0.7 MPa ( 5/3 ) |
耐壓力 | 1 MPa |
流量 | 1198 Nl/min, 1089 Nl/min ( 5/3 ) |
有效斷面積 | 22 mm2, 20 mm2 ( 5/3 ) |
應答時間 | 40 ms |
周圍溫度 | -5 ~ +50℃ ( 不凍結 ) |
定格電壓 | AC110V, 220V ( 50/60 ) Hz, DC24V |
電力消耗 | AC = 6/4.9VA DC = 2W |
電壓容許範圍 | ±10% |
絕緣等級 | F 級 |
重量 | 312 g ~ 572 g |
線上詢問