產品規格
型號 | FB | |||
---|---|---|---|---|
氣缸內徑 | 20 | 25 | 32 | 40 |
配管口徑尺寸 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
使用流體 | 空氣 | |||
最大使用壓力 | 1 MPa | |||
最小使用壓力 複動 |
0.05 MPa | |||
最小使用壓力 單動 |
引入: 0.23 MPa, 押出: 0.18 MPa | |||
耐壓力 | 1.5 MPa | |||
給油 | 不需給油 | |||
周圍溫度 | –5 ~ + 60°C ( 不凍結 ) | |||
使用速度範圍 | 50 ~ 750 mm / sec | |||
最大容許動能 ( 焦耳 ) J 墊片緩衝 |
0.27 | 0.4 | 0.65 | 1.2 |
最大容許動能 ( 焦耳 ) J 可調緩衝 |
0.54 | 0.78 | 1.27 | 2.35 |
傳感器 | RCM | |||
傳感器束帶 | BM20 | BM25 | BM32 | BM40 |
線上詢問