傳感器 - RCM
RCM - 使用電壓範圍 : 5~240V DC/AC, RDM-使用電壓範圍 : 10~30V DC, RNM / RPM - 使用電壓範圍 : 5~28V DC. RNME / RPME - 使用電壓範圍 : 5~30V DC, 適用氣缸型號 : MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN, 。
產品規格
配線方式 | 2 線式, 3 線式 |
---|---|
開關邏輯 | SPST 常開型, 電子式無接點, 常開型 |
接點型式 | 有接點, 無接點, 無接點 NPN, 無接點 PNP |
使用電壓範圍 | 5~240V DC/AC, 10~30V DC, 5~28V DC, 5~30V DC |
最大開關電流 | 100mA, 50mA, 200mA (max.) |
接點容量 | 10W, 1.5W, 6W (max.) (※1) |
消耗電流 | 10mA@24V DC, 6mA@24V DC (max.) |
內部電壓降 | 3.5V, 3.7V, 1.5V, 0.5V (max.) |
洩漏電流 | 0.1mA, 0.01mA (max.) |
指示燈亮顏色 | 紅燈, 綠燈 |
電線 | φ3.3, 2C, PVC, φ3.3, 3C, PVC |
使用溫度範圍 | -10℃~+70℃ ( 不凍結 ) |
耐衝擊 | 30G, 50G (※2) |
耐振動 | 9G (※3) |
保護構造等級 | IEC 60529 IP67 |
保護迴路 | 1, 3,4 (※4) |
重量 | 33g ( 2m 電線 ) |
備註 | ※1 : 不可超過接點容量 ( P=Vxl )。 ※2 : 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3 : 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz 掃頻,持續1分鐘/每次 X、Y、Z 軸向操作 1 小時。 ※4 : 1 = 無 / 2 = 輸出短路保護 / 3 = 電源逆接保護 / 4 = 突波吸收保護。 |
線上詢問