產品規格
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPIJ4* | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPIJ6* | ||||||
EPIJ8* | ||||||
EPIJ10* | ||||||
EPIJ12* | ||||||
EPIJ14* | ||||||
EPIJ16* | ||||||
EPIG6-4 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPIG8-4 | ||||||
EPIG8-6 | ||||||
EPIG10-6 | ||||||
EPIG10-8 | ||||||
EPIG12-8 | ||||||
EPIG12-10 | ||||||
EPIG14-10* | ||||||
EPIG14-12* | ||||||
EPIG16-12 | ||||||
EPIG16-14* |
帶 * 的沒有模具,用 PBT 塑棒車製
線上詢問