產品規格
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPL135° 4-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL135° 4-M6 | ||||||
EPL135° 4-01 | ||||||
EPL135° 4-02 | ||||||
EPL135° 4-03 | ||||||
EPL135° 6-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL135° 6-M6 | ||||||
EPL135° 6-01 | ||||||
EPL135° 6-02 | ||||||
EPL135° 6-03 | ||||||
EPL135° 6-04 | ||||||
EPL135° 8-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL135° 8-02 | ||||||
EPL135° 8-03 | ||||||
EPL135° 8-04 | ||||||
EPL135° 10-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL135° 10-02 | ||||||
EPL135° 10-03 | ||||||
EPL135° 10-04 | ||||||
EPL135° 12-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
EPL135° 12-02 | ||||||
EPL135° 12-03 | ||||||
EPL135° 12-04 |
線上詢問