產品規格
型號 | 工作介質 | 流量孔徑 (mm) |
CV值 (CV) |
接管口徑 ((G/PT) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
最大耐壓力 (Mpa) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU225-03A | 空氣、水、油 | 13 | 4.5 | 3/8" | 0.05~1.0 | 1.5 | -5~80 ℃ |
PU225-04A | 4.5 | 1/2″ | |||||
PU225-06A | 25 | 12 | 3/4″ | ||||
PU225-08A | 25 | 12 | 1″ | ||||
PU225-12A | 38 | 22 | 1 1/4″ | ||||
PU225-14A | 38 | 30 | 1 1/2 | ||||
PU225-20A | 50 | 48 | 2″ |
* 型號 SPU : 不鏽鋼二口二位電磁閥
型號 | 工作介質 | 流量孔徑 (mm) |
CV值 (CV) |
接管口徑 ((G/PT) |
使用壓力範圍 (Mpa) |
最大耐壓力 (Mpa) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPU225-03A | 空氣、水、油 | 13 | 4.5 | 3/8" | 0.05~1.0 | 1.5 | -5~80 ℃ |
SPU225-04A | 4.5 | 1/2″ | |||||
SPU225-06A | 25 | 12 | 3/4″ | ||||
SPU225-08A | 25 | 12 | 1″ | ||||
SPU225-12A | 38 | 22 | 1 1/4″ | ||||
SPU225-14A | 38 | 30 | 1 1/2 | ||||
PU225-20A | 50 | 48 | 2″ |
線上詢問